To kocioł w pełni automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu. Korpus kotła wykonany z atestowanej blachy o grubości 5mm. Istotną zaletą kotła jest górna konstrukcja komory spalania przez co spaliny na dłużej pozostają w komorze spalania, co pozwala nam na uzyskanie mniejszej emisji spalin oraz większej sprawności kotła wynoszącej ponad 90%.
Produkty wyposażone są w najnowocześniejsze panele sterujące marki Plum.
Parametry techniczno-eksploracyjne | Jednostka | PellBox | ||
Paliwo | – | pellet | ||
Nominalna moc kotła | KW | 15 | 19 | 24 |
Sprawność | % | >90 | ||
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) sprawność/emisja spalin | – | Klasa 5 oraz Eco Design | ||
Pojemność zasobnika paliwa | kg | 175 | ||
Pojemność wodna kotła | litry | 80 | 105 | 125 |
Masa kotła | kg | 380 | 410 | 440 |
Wielkość powierzchni grzewczej | m2 | 0-140 | 140-200 | 200-260 |
Gwarancja | lata | 4 | ||
Grubość stali | mm | 5 | ||
Średnica zewnętrzna muf (zasilanie/powrót) | cal | 1,5 |
Wymiary podstawowe kotła | Jednostka | 15 kW | 19 kW | 24 kW |
Szerokość (A) | cm | 102 | 108 | 108 |
Wysokość (B) | cm | 107 | ||
Głębokość kotła (C) | cm | 81+15 | 81+15 | 91+15 |
Długość czopucha (D) | cm | 10 | ||
Średnica czopucha (E) wym.zewn. | mm | ⲫ140 | ⲫ160 | ⲫ180 |
Wysokość do dolnej krawędzi czop. (zew.) (F) | cm | ~85 | ||
Wysokość rury powrotu (środek rury) (G) | cm | 11,5 | ||
Zasilanie (H) | cm | 3 |
Oferujemy Państwu możliwość wygodnego montażu kotła oraz zasobnika na pellet z wygodnym ustawieniem w kotłowni. Poza standardową ofertą wielkości zasobników możemy przygotować również specjalnie dopasowane do potrzeb naszych klientów – zarówno pod względem wielkości jak i kształtów.
Produkty wyposażone są w najnowocześniejsze panele sterujące marki Plum.
Parametry techniczno-eksploracyjne | Jednostka | PellBox | ||
Paliwo | – | pellet | ||
Nominalna moc kotła | KW | 15 | 19 | 24 |
Sprawność | % | >90 | ||
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) sprawność/emisja spalin | – | Klasa 5 oraz Eco Design | ||
Pojemność zasobnika paliwa | kg | 230 | ||
Pojemność wodna kotła | litry | 80 | 105 | 125 |
Masa kotła | kg | 360 | 410 | 440 |
Wielkość powierzchni grzewczej | m2 | 0-140 | 140-200 | 200-260 |
Gwarancja | lata | 4 | ||
Grubość stali | mm | 5 | ||
Średnica zewnętrzna muf (zasilanie/powrót) | cal | 1,5 |
Wymiary podstawowe kotła | Jednostka | 15 kW | 19 kW | 24 kW |
Szerokość (A) | cm | 42 | 48 | 48 |
Wysokość (B) | cm | 107 | ||
Głębokość kotła (C) | cm | 81 | 81 | 91 |
Długość czopucha (D) | cm | 10 | ||
Średnica czopucha (E) wym.zewn. | mm | ⲫ140 | ⲫ160 | ⲫ180 |
Wysokość do dolnej krawędzi czop. (zew.) (F) | cm | ~85 | ||
Wysokość rury powrotu (środek rury) (G) | cm | 11,5 | ||
Zasilanie (H) | cm | 3 |
Wymiary standardowego zasobnika na pellet | ||
Szerokość | cm | 55 |
Głębokość | cm | 55 |
Wysokość | cm | 160 |
Pojemność kosza | l/kg | 330/230 |
Kocioł przeznaczony jest do kotłowni o mniejszym metrażu. Jest w pełni automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu. Korpus kotła wykonany z atestowanej blachy o grubości 5mm. Istotną zaletą kotła jest górna konstrukcja komory spalania przez co spaliny na dłużej pozostają w komorze spalania, co pozwala nam na uzyskanie mniejszej emisji spalin oraz większej sprawności kotła wynoszącej ponad <90%.
Produkty wyposażone są w najnowocześniejsze panele sterujące marki Plum.
Parametry techniczno-eksploracyjne | Jednostka | SmallBox |
Paliwo | – | pellet |
Nominalna moc kotła | KW | 15 |
Sprawność | % | >90 |
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) sprawność/emisja spalin | – | Klasa 5 oraz Eco Design |
Pojemność zasobnika paliwa | kg | 75 |
Pojemność wodna kotła | litry | 80 |
Masa kotła | kg | 190 |
Wielkość powierzchni grzewczej | m2 | 80-130 |
Gwarancja | lata | 4 |
Grubość stali | mm | 5 |
Średnica zewnętrzna muf (zasilanie/powrót) | cal | 1,5 |
Wymiary podstawowe kotła | Jednostka | 15 kW |
Szerokość (A) | cm | 50 |
Wysokość (B) | cm | 150 |
Głębokość kotła (C) | cm | 110 |
Długość czopucha (D) | cm | 10 |
Średnica czopucha (E) wym.zewn. | mm | ⲫ140 |
Wysokość do czopucha (F) | cm | 92 |
Wysokość rury powrotu (środek rury) (G) | cm | 11,5 |
Zasilanie (H) | cm | 3 |